Bye Bye Stand-by!
Der einfachste Weg Geld zu Sparen ist Strom zu sparen.
Besonders durch den Verzicht auf Stand-by-Geräte können Sie viel Energie und Geld sparen.
Folgende Tabelle zeigt wieviel Energie und Geld Geräte im Stand-by-Betrieb kosten:
| Gerät | Leistung Stand-by in Watt | Durchschnittliche Stand-by-Zeit pro Tag in Stunden | Kosten pro Jahr in € |
| TV neu | 1 | 20 | 1,01 |
| TV alt | 10 | 20 | 10,05 |
| Video | 6 | 23 | 6,93 |
| Hifi-Anlage | 20 | 20 | 20,10 |
| 3 Radios | 6 | 20 | 6,03 |
| PC | 5 | 20 | 5,03 |
| Monitor | 5 | 20 | 5,03 |
| Drucker | 6 | 23 | 6,93 |
| 2 Mobiltelefone (Ladegerät) | 2 | 24 | 2,41 |
| Telefon (schnurlos) | 3 | 23 | 3,47 |
| Anrufbeantworter | 3 | 24 | 3,62 |
| Gesamtkosten pro Jahr | 70,61 | ||
Quelle: "Initiative EnergieEffizienz Kampagne des VDEW, VRE, VKU un DENA, 2004
